清洁生产审核信息公示
发布时间:
2025-08-28 17:10
来源:
河北科佳橡胶制品有限公司
清洁生产审核信息公示
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律法规以及标准要求,结合我公司实际生产情况,制定清洁生产审核信息公示内容。
2 依据
(1)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)
(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年修正)
(3)河北省《关于开展2025年全省清洁生产审核工作的通知》(冀环办字函[2025]141号)
(4)《河北省强制性清洁生产审核事项告知书》
3 信息公开内容
3.1 基础信息
表3-1 企业基础信息表
企业名称 | 河北科佳橡胶制品有限公司 | 所属行业 | 橡胶零件制造 |
企业类型 | 有限责任公司 | 法人代表 | 贾鑫磊 |
地址 | 河北省衡水市武强县城东工业区 | 邮编 | 053300 |
联系人 | 孙志忠 | 联系电话 | 15233294188 |
主要产品 | 橡胶管、橡胶密封件 | ||
生产能力 | 橡胶管2500t/a,橡胶密封件2990万个/年 | 2024年实际生产量 | 橡胶管1180t,橡胶密封件1920t |
关键设备、设施 | 开炼机、密炼机、滤胶机、硫化机等 | ||
2024年职工总数 | 296人 | 技术人员总数 | 39人 |
固定资产总值 | 4871万元 | ||
建厂日期 | 2005年11月 | 投产日期: | 2005年11月 |
3.2 清洁生产审核开展方式
表3-2 清洁生产审核开展方式表
开展审核方式 | 委托☑ | 咨询机构名称 | 河北冠德环保科技有限公司 |
自身□ |
3.3 主要原辅材料使用情况
表3-3 主要原辅材料使用情况
序号 | 名称 | 消耗量(t/a) | 用途 |
1 | 三元乙丙胶 | 1669 | 生产 |
2 | 丁腈胶 | 1366.2 | 生产 |
3 | 氯丁胶 | 303.7 | 生产 |
4 | 丁苯胶 | 606.5 | 生产 |
5 | 天然胶 | 227.55 | 生产 |
6 | 硅胶 | 151.85 | 生产 |
7 | 氟胶 | 38.75 | 生产 |
8 | 钙粉 | 2276.85 | 生产 |
9 | 炭黑 | 1973.15 | 生产 |
10 | 氧化锌 | 60.65 | 生产 |
11 | 硬脂酸 | 22.8 | 生产 |
12 | 硬脂酸锌 | 7.57 | 生产 |
13 | 石蜡 | 22.8 | 生产 |
14 | 硫磺 | 11.4 | 生产 |
15 | 三辛酯 | 151.85 | 生产 |
16 | 石蜡油 | 379.4 | 生产 |
17 | 促进剂 | 30.37 | 生产 |
18 | 防老剂 | 30.37 | 生产 |
19 | 钢模块 | 265.625 | 生产 |
20 | 铜粉 | 13.75 | 生产 |
21 | 铜包铁粉末 | 82.5 | 生产 |
22 | 聚丙烯PP | 198 | 生产 |
23 | 聚氯乙烯PVC | 44 | 生产 |
24 | ABS塑料 | 27.5 | 生产 |
25 | 弹簧丝 | 1265万个 | 生产 |
26 | 骨架 | 1265万个 | 生产 |
27 | 粘合剂(TD870) | 0.825 | 生产 |
28 | 稀释剂(无水乙醇) | 3.3 | 生产 |
29 | 装配配件 | 4400万个 | 生产 |
30 | 润滑油 | 1.1 | 生产 |
31 | 液压油 | 0.55 | 生产 |
32 | 氮气 | 6罐 | 生产 |
3.4 污染物排放情况
表3-4 污染物排放明细表
污染物名称 | 排放浓度/速率 | 排放标准浓度限值 | 排污许可证允许排放量(t/a) | 2024年度排放 量(t) | ||
废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 4.32mg/m3 | 10mg/m3 | / | / |
颗粒物 | 4.3mg/m3 | 12mg/m3 | / | / | ||
硫化氢 | 0.177kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
臭气浓度 | 977(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA002 | 非甲烷总烃 | 4.85mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0064kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
臭气浓度 | 634(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA003 | 非甲烷总烃 | 4.03mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0015kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
颗粒物 | 4.1mg/m3 | 12mg/m3 | / | / | ||
臭气浓度 | 603(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA004 | 非甲烷总烃 | 3.65mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0019kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
臭气浓度 | 844(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA005 | 非甲烷总烃 | 5.22mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0015kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
臭气浓度 | 576(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA006 | 非甲烷总烃 | 4.80mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0015kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
臭气浓度 | 603(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA007 | 非甲烷总烃 | 3.24mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
DA008 | 非甲烷总烃 | 4.00mg/m3 | 10mg/m3 | / | / | |
硫化氢 | 0.0015kg/h | 0.33kg/h | / | / | ||
颗粒物 | 3.7mg/m3 | 12mg/m3 | / | / | ||
臭气浓度 | 501(无量纲) | 2000(无量纲) | / | / | ||
DA009 | 甲醛 | 0.302mg/m3 | 25mg/m3 | / | / | |
苯酚类化合物 | 0.235mg/m3 | 100mg/m3 | / | / | ||
DA010 | 油烟 | 0.11mg/m3 | 2.0mg/m3 | / | / | |
DA011 | 颗粒物 | 3.1mg/m3 | 12mg/m3 | / | / | |
非甲烷总烃 | 0.674 | |||||
硫化氢 | 1.377 | |||||
颗粒物 | 0.245 | |||||
甲醛 | 0.002 | |||||
苯酚类化合物 | 0.002 | |||||
废水 | pH | 7.1~7.4(无量纲) | 6~9(无量纲) | / | / | |
悬浮物 | 9~12mg/L | 150mg/L | / | / | ||
化学需氧量 | 28~36mg/L | 300mg/L | / | / | ||
氨氮 | 1.50~1.70mg/L | 30mg/L | / | / | ||
总磷 | 0.29~0.33mg/L | 1mg/L | / | / | ||
总氮 | 4.36~4.87mg/L | 40mg/L | / | / | ||
五日生化需氧量 | 10.5~14.6mg/L | 80mg/L | / | / | ||
3.5 企业危险废物产生及处置情况
表3-5 危险废物产生及处置情况明细表
序号 | 名称 | 危险废物类别 | 2024年产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 废切削液 | HW09 | 0 | 暂存于厂内危废间,定期交由资质单位处置 |
2 | 废机油 | HW08 | 0.077 | |
3 | 废活性炭 | HW49 | 0.593 | |
4 | 废包装袋 | HW49 | 0 | |
5 | 处理设施过滤棉、废机油桶 | HW49 | 0.058 |
3.6 企业环境风险防控措施情况
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定,建立健全河北科佳橡胶制品有限公司环境安全应急体系,确保公司在发生突发环境事件时,各项应急工作能够快速启动、高效有序,避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害,我公司特制订了适合本公司实际的《突发环境事件应急预案》。公司已于2022年9月21日在衡水市生态环境局武强县分局备案。
我公司将在2025年开展清洁生产工作,现按照法律法规规定向公众公示我公司企业基本信息、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、环境管理情况等情况。
河北科佳橡胶制品有限公司
2025年8月28日
关键词:脱水皮碗 粉末冶金 橡胶管